Voir la version complète : Championnat de France Roadster Cup 2016 (WERC)
Deuf#121
11/01/2016, 20h01
C'est maintenant officiel, nous engageons 3 B3 800 au sein de la Roadster Cup pour la saison 2016.
Les trois pilotes sont Cédric Roche, Geoffroy Dehaye et Fred Chaplain (moi même).
Le championnat fera son ouverture en marge des 24H du Mans moto sur le circuit Bugatti début Avril.
Le calendrier:
8 & 9 Avril 2016 – Ouverture des 24 heures du Mans – Le Mans (72) – 2 courses de vitesse (Vendredi et Samedi )
14 & 15 Mai 2016 – Week-End Racing Cup GP Racer – Ledenon (30) – 1 vitesse + 1 course longue 1h
3 – 4 & 5 Juin 2016 – Ouverture des 12 heures de Magny-Cours – Magny-Cours (58) – 2 vitesses
2 & 3 Juillet 2016 – Week-End Racing Cup GP Racer – Carole (93) – 1 vitesse + 1 course longue 1h
27 & 28 Aout 2016 – Week-End Racing Cup GP Racer – Le Vigeant (86) – 1 vitesse + 1 course longue 1h
24 & 25 septembre 2016 – Week-End Racing Cup GP Racer – Ales (30) – 1 vitesse + 1 couse longue 1h
Tous ceux d'entre vous qui voudrait nous soutenir sur les différentes courses seront les bienvenus à notre structure pour partager cette passion avec nous.
Je vous tiendrais informés de nos résultats au fil des courses.
Nous participerons aussi au Bol d'Argent en Septembre prochain.
Bonne chance !!!:1er::2eme::3eme:
il y a d'autres B3 d'inscrites ?
Deuf#121
12/01/2016, 02h50
La liste des engagés n'est pas encore divulguée, du coup aucune idée quand à savoir si il y en aura d'autre.
lolo6364
12/01/2016, 09h21
Il va y avoir des MV sur les podiums cette année ... :Banane:
Thierry G
12/01/2016, 09h40
Félicitations à vous.
Combien dure une course vitesse si la longue ne fait qu'une heure ?
Deuf#121
12/01/2016, 11h30
Félicitations à vous.
Combien dure une course vitesse si la longue ne fait qu'une heure ?
Environ 25 minutes.
Et une course d'une heure, crois moi, c'est pas si simple que ça pourrait le paraitre.
Thierry G
12/01/2016, 11h45
Ne pas mal interpréter mes propos car je n'ai ni avis ni opinion sur les courses sur circuits.
Je ne pratique pas et en plus je ne piste même pas mais dans ma tête je voyais des courses "courtes" d'une durée de 30 minutes et des longues de 2 H soit un peu les mêmes formats qu'en motocross et en endurance TT (domaines que je connais mieux)
Deuf#121
12/01/2016, 16h26
Nos courses d'1H sont appelé "courses longues" car il nous est imposé de faire un ravitaillement lors de celle-ci.
C'est assez sympa, ça met un peu d'enjeu dans les stands et ça permet à l'équipe d'être encore plus acteurs et donc de contribuer aux résultats.
pierre13
22/01/2016, 16h54
Cool, je suivrais ca car moi aussi je roule en b3 cette année :Banane:
mais je suis seul dans ma catégorie :boulet:
ça y est, j'ai envoyé mon dossier pour la saison 2016 en promocup 600....y a plus qu'à...
Cedcaillou#511
08/02/2016, 00h29
:Banane:
Cedcaillou#511
08/02/2016, 00h29
ça y est, j'ai envoyé mon dossier pour la saison 2016 en promocup 600....y a plus cas...
RDV à ledenon alors, sauf si tu viens au mans ? :)
Cedcaillou#511
08/02/2016, 00h30
Cool, je suivrais ca car moi aussi je roule en b3 cette année :Banane:
mais je suis seul dans ma catégorie :boulet:
Quel championnat et quelle categorie du coup ?
Deuf#121
09/02/2016, 01h37
ça y est, j'ai envoyé mon dossier pour la saison 2016 en promocup 600....y a plus qu'à...
Impec Juju:Banane:
Je t'appelle demain, faut que tu me confirmes un truc.
RaphiGaz
09/02/2016, 11h39
Ça fait plaisir de lire que vous mettez les MV sur la piste. Il manque un peu de vie dans les paddocks.
Dommage vous serez au Mans mais pas au Castellet peut être l'an prochain.
Merci,
RaphiGaz
Cedcaillou#511
09/02/2016, 14h35
Ça fait plaisir de lire que vous mettez les MV sur la piste. Il manque un peu de vie dans les paddocks.
Dommage vous serez au Mans mais pas au Castellet peut être l'an prochain.
Merci,
RaphiGaz
On en a pas encore parlé (c'est loin dans la saison :)), mais on engage aussi nos MV #121, #511 et sans doute la #46 au bol d'argent au Castellet en ouverture du Bol d'or ;)
RaphiGaz
09/02/2016, 14h57
Il va falloir réserver 100m de paddock juste pour les MV :Banane:
Deuf#121
09/02/2016, 20h15
Il va falloir réserver 100m de paddock juste pour les MV :Banane:
Vous serez tous les bienvenus en tous cas.
Et tous soutiens même en bord de piste sont les bienvenues :Super:
ben c'est bien mon soucis....je n'ai pas d'équipe et faire les courses tout seul.....
Marty_Oklm
09/02/2016, 21h47
Je ne sais pas si le plv racing sera présent pour le weec cette année mais il y a des orgas qui peuvent s'occuper de ton hospitality gérer les pilotes etc
Marty_Oklm
10/02/2016, 06h35
J'avais vu une publication sur facebook sur un groupe de pistard, essaie d'aller voir le site du plv et contact les si y'a plusieurs pilotes ça peut les motivé a ce déplacer
Je viens de voir que le Plv sera sur les werc y'a deja 4 pilotes inscrit donc tu peux y aller tout est expliqué sur leur site
RaphiGaz
10/02/2016, 10h12
Pour le Castellet on travaille à organiser le soutien des coureurs et une équipe sur place.
Je serai au jury FFM pour vous surveiller à Alès et Lédenon, soyez sages! :merci::MDR:
Je serai au jury FFM pour vous surveiller à Alès et Lédenon, soyez sages! :merci::MDR:
tu regarderas au fond du classement pour ma mv.....mdr :king:
Deuf#121
10/02/2016, 21h18
Je ne sais pas si le plv racing sera présent pour le weec cette année mais il y a des orgas qui peuvent s'occuper de ton hospitality gérer les pilotes etc
et tu trouves ça où?
Je connait bien Pierrot (Lerat Van Staen), je vais lui demander si il y détache une équipe du PLV sur les WERC cette année.
Deuf#121
10/02/2016, 21h18
Pour le Castellet on travaille à organiser le soutien des coureurs et une équipe sur place.
Excellent:Banane:
Deuf#121
10/02/2016, 21h19
Je serai au jury FFM pour vous surveiller à Alès et Lédenon, soyez sages! :merci::MDR:
Tu passeras à notre structure boire un coup:welcome:
allez, je suis confirmé! ma Mv est officiellement #74....
RaphiGaz
10/02/2016, 22h31
Bravo!
On va être obligés de venir avec tous les hauts-savoyards #74.
RaphiGaz
Bravo!
On va être obligés de venir avec tous les hauts-savoyards #74.
RaphiGaz
tu risques d'être moins enthousiaste en fonction des résultats....je suis un newbie en course!
Deuf#121
11/02/2016, 00h24
Bon, j'ai déjà la répone, la structure du PLV sera bien présente sur nos WE de courses.
Je te communique le n° de tel du taulier (Pierrot Lerat Van Staen) en MP.
C'est bon ca faut espéré des victoire MV ^^
J'ai peut etre un pote qui couvre le championnat en tant que photographe
Deuf#121
17/02/2016, 23h30
C'est bon ca faut espéré des victoire MV ^^
J'ai peut etre un pote qui couvre le championnat en tant que photographe
C'est qui ?
On connait presque tous les photographes qui suivent les différents championnats.
Normalement moi je serais en fsbk et en promosport :D
Mon pote c'est Thomas
Deuf#121
18/02/2016, 16h45
Normalement moi je serais en fsbk et en promosport :D
Mon pote c'est Thomas
Tu y seras pour rouler ou pour mitrailler ?
Hummm, vois pas qui c'est Thomas.
Non je fais des photos moi ^^
Deuf en 2 et Ced en 11 sur la grille race 1
http://www.live-itschrono.com/live-autres/
depart pour 9 tours
drapeau rouge au 1er tour
nouveau départ pour 6 tours
drapeau rouge au 3eme tour
fin de course :mad:
http://www.streetriple.fr/img/dl/1/0/105410.jpg
Deuf#121
26/04/2016, 00h41
Finalement, la course 1 n'a pas compté, elle a été déclarée comme non valide à cause du trop peu de tours parcourus.
La seconde du Sammedi matin s'est déroulée elle dans son intégralité, Cédric fini 10ème (n° 511) et moi 3ème.
Prochain RDV à Lédenon du 13 au 15 Mai pour 2 courses, 1 vitesses de 17 tours et une course longue d'1H avec ravitaillement obligatoire.
on seras la pour vous soutenir a ledenon.merde a tous les pilotes mv:1er:
moi aussi j'y serai.....mais pas en piste! me suis blessé la semaine dernière à l'entrainement et j'ai l'épaule en vrac....et la f3 cassée. Par contre, sûr pour Magnycours:D
Deuf#121
18/05/2016, 18h34
Bon bah ça n'a pas été la joie pour moi.
Non seulement j'étais bien malade, mais bon à la limite si ça n'avais été que ça, j'aurai été moins malheureux.
La boite de ma B3 à continué à faire des siennes et ce malgré les différentes opérations effectuées.
Changement de fourchettes; aucun changement
Changement d'arbres de transmission et pignons: aucun changement
Changement de la boite complète par une autre: aucun changement
Essai avec un autre embrayage: aucun changement
Essai avec un autre shifter: aucun changement
Je participe toute de même aux courses pour finir par 2 fois à la 13ème place avec du coup seulement 6 petits points de plus au compteur.
Prochaine épreuve dans 15 jours à Magny-Cours.
Reste à espérer qu'une solution finisse par pointer le bout de son nez.
:Banane:
Coupe de France Roadster Cup - Coupe de France Roadster Cup - Séance qualificative 2
03/06/2016 18:41:4900:22:00-00:00:00
Pos. N° Nom Meill. tps Ec. 1er Ecart avec prec.
1 46 DEHAYE Geoffroy 1:52.927 - -
2 511 ROCHE Cedric 1:53.420 0.493 0.493
3 88 GILLET Julien 1:53.892 0.965 0.472
4 86 CAS Jeremy 1:54.280 1.353 0.388
5 121 CHAPLAIN Frederic 1:54.400 1.473 0.120
6 4 MASSON Emmanuel 1:54.904 1.977 0.504
7 96 CHESNAIS Florent 1:54.984 2.057 0.080
8 7 POTILLON Simon 1:55.010 2.083 0.026
9 6 CAILLET Maxime 1:55.212 2.285 0.202
10 26 DESER Nicolas 1:55.746 2.819 0.534
11 27 CHAUMONT Pascal 1:56.165 3.238 0.419
12 17 FANON Renaud 1:56.473 3.546 0.308
13 12 THIAIS Philippe 1:56.875 3.948 0.402
14 333 COULON Sylvain 1:56.907 3.980 0.032
15 45 ROME Jean Philippe 1:57.373 4.446 0.466
16 71 PARDON Olivier 1:57.615 4.688 0.242
17 76 TESTA Olivier 1:57.708 4.781 0.093
18 25 JOSSIN Vincent 1:57.987 5.060 0.279
19 11 DORON Robert 1:58.087 5.160 0.100
20 28 DYDUCH Jerome 1:58.793 5.866 0.706
21 52 DUGAT Jean Marc 1:58.831 5.904 0.038
22 58 CAPET Gael 1:59.497 6.570 0.666
23 217 DESCHAMS Sebastien 2:01.438 8.511 1.941
24 40 POUYSEGU Ludovic 2:02.621 9.694 1.183
25 97 KIELLER Marvic 2:03.314 10.387 0.693
26 171 PARDON Benoit 2:03.675 10.748 0.361
27 72 POILPRE Mickael 2:04.283 11.356 0.608
Deuf, tes problèmes de boite c'est du passé ? :)
Marty_Oklm
05/06/2016, 12h18
Cool les résultats de la course 2 en roadster cup ! Et Julien tes impressions pour ta première course ?
Promotion Cup 600 Dunlop - Course 1 Classement sur le nombre de tours
Départ : 08:29, Drapeau damier : 08:53
1 83 PONTECAILLE Loic T6A R6 12 00:23:34.674 - 1:54.889 11
2 8 GAY Mickael R6 12 00:23:40.041 5.367 1:53.866 10
3 15 SANCHEZ Nicolas MC Etrabonne R6 12 00:23:40.564 5.890 1:54.530 11
4 311 HIRTH Valentin MCCPR Daytona 12 00:23:41.283 6.609 1:55.144 9
5 20 CLERENTIN Jeremy CMC GSXR 600 12 00:23:41.584 6.910 1:54.006 9
6 40 SIBILLE Kevin AMHL R6 12 00:23:44.743 10.069 1:54.573 9
7 24 CANTEL Amaury MC Nevers R6 12 00:23:44.868 10.194 1:54.124 11
8 73 CHAHER Gerald Racing Mob Creusotin R6 12 00:23:50.307 15.633 1:55.857 11
9 45 GAY Patrick MC Club de Nevers et de la Nievre R6 12 00:23:55.056 20.382 1:54.582 11
10 6 RETAILLEAU Jean ACO Daytona 12 00:24:00.025 25.351 1:55.964 12
11 63 CHALLAMEL Leo MCCPR R6 12 00:24:01.414 26.740 1:56.441 11
12 67 CADORET Charly VVM R6 12 00:24:11.477 36.803 1:55.860 11
13 76 CHATELUS Cédric Activbike R6 12 00:24:13.940 39.266 1:57.767 11
14 53 HOUDAYER Aldwin Slider Endurance GSXR 600 12 00:24:16.413 41.739 1:55.752 12
15 52 ANATOLE Corentin MC Nevers R6 12 00:24:18.432 43.758 1:58.189 10
16 167 BOULENGER Thibaut Up Racing CBRR 600 12 00:24:24.622 49.948 1:55.817 11
17 148 TROUBAT Fabien BMC CBRR 600 12 00:24:28.718 54.044 1:57.601 11
18 187 SALINGUE Ulrich AMRP ZX6R 12 00:24:46.850 1:12.176 2:00.280 9
19 26 GIACOMETTI Pascal TJP CBRR 600 12 00:24:50.825 1:16.151 1:58.407 12
20 95 HUGER Maxime ACO R6 12 00:24:52.169 1:17.495 2:00.524 8
21 81 REMY Steve Mc Motors Events ZX6R 12 00:24:52.728 1:18.054 2:00.530 12
22 87 COUDRAY Rodrigue ACO Daytona 12 00:24:56.760 1:22.086 2:00.576 10
23 111 CHEVREAU Pierre Riding Sensation ZX6R 12 00:25:02.655 1:27.981 2:01.507 10
24 4 CARRE Nicolas R6 12 00:25:09.775 1:35.101 2:01.944 12
25 54 GEORGE Kevin MC Lunéville R6 12 00:25:10.979 1:36.305 2:02.120 12
26 101 JEROME Martin CMPN RAA Daytona 12 00:25:30.585 1:55.911 2:03.791 12
27 151 ADNIN Kevin MC Motors Events GSXR 600 12 00:25:31.278 1:56.604 2:02.638 10
28 50 LERICHE Olivier MC Caen GSXR 600 11 00:23:39.953 1 Tr. 2:03.765 8
29 58 VERGE David MC Fleur de Lys Daytona 11 00:24:12.977 1 Tr. 2:06.647 11
30 49 GENETE Sylvestre Team Racing 85 CBRR 600 11 00:25:44.370 1 Tr. 2:12.062 11
31 74 BRONSTEIN Julien MGB F3 11 00:25:46.122 1 Tr. 2:12.713 9
32 28 LIMOUSIN Quentin VVM GSXR 600 6 00:12:35.165 6 Tr. 2:02.218 6
33 51 FERRE Damien AS Team Hippocamtus R6 4 00:08:23.874 8 Tr. 1:59.429 4
34 18 ABRAHAM Matthieu ACO Daytona 1 00:02:24.182 11 Tr. - 0
Promotion Cup 600 Dunlop - Course 2 Classement sur le nombre de tours
Départ : 15:36, Drapeau damier : 15:51
1 73 CHAHER Gerald Racing Mob Creusotin R6 8 00:14:58.141 - 1:51.475 5
2 63 CHALLAMEL Leo MCCPR R6 8 00:15:00.235 2.094 1:52.059 6
3 311 HIRTH Valentin MCCPR Daytona 8 00:15:00.644 2.503 1:50.354 8
4 40 SIBILLE Kevin AMHL R6 8 00:15:02.970 4.829 1:51.949 8
5 24 CANTEL Amaury MC Nevers R6 8 00:15:03.159 5.018 1:51.940 8
6 53 HOUDAYER Aldwin Slider Endurance GSXR 600 8 00:15:04.166 6.025 1:51.920 8
7 8 GAY Mickael R6 8 00:15:07.076 8.935 1:52.174 6
8 15 SANCHEZ Nicolas MC Etrabonne R6 8 00:15:12.738 14.597 1:53.071 4
9 83 PONTECAILLE Loic T6A R6 8 00:15:13.235 15.094 1:52.492 8
10 148 TROUBAT Fabien BMC CBRR 600 8 00:15:13.609 15.468 1:53.325 5
11 76 CHATELUS Cédric Activbike R6 8 00:15:14.099 15.958 1:52.845 7
12 45 GAY Patrick MC Club de Nevers et de la Nievre R6 8 00:15:17.032 18.891 1:53.592 6
13 6 RETAILLEAU Jean ACO Daytona 8 00:15:17.816 19.675 1:54.008 4
14 54 GEORGE Kevin MC Lunéville R6 8 00:15:24.891 26.750 1:54.114 5
15 51 FERRE Damien AS Team Hippocamtus R6 8 00:15:25.505 27.364 1:54.342 7
16 67 CADORET Charly VVM R6 8 00:15:27.288 29.147 1:54.657 3
17 20 CLERENTIN Jeremy CMC GSXR 600 8 00:15:27.631 29.490 1:54.357 7
18 52 ANATOLE Corentin MC Nevers R6 8 00:15:30.842 32.701 1:54.987 7
19 187 SALINGUE Ulrich AMRP ZX6R 8 00:15:31.373 33.232 1:54.774 7
20 167 BOULENGER Thibaut Up Racing CBRR 600 8 00:15:32.427 34.286 1:54.789 7
21 26 GIACOMETTI Pascal TJP CBRR 600 8 00:15:48.971 50.830 1:57.641 7
22 87 COUDRAY Rodrigue ACO Daytona 8 00:15:56.543 58.402 1:57.990 7
23 111 CHEVREAU Pierre Riding Sensation ZX6R 8 00:16:02.080 1:03.939 1:58.601 7
24 28 LIMOUSIN Quentin VVM GSXR 600 8 00:16:02.611 1:04.470 1:58.696 7
25 50 LERICHE Olivier MC Caen GSXR 600 8 00:16:08.824 1:10.683 1:59.473 4
26 95 HUGER Maxime ACO R6 8 00:16:08.998 1:10.857 1:58.899 7
27 81 REMY Steve Mc Motors Events ZX6R 8 00:16:11.071 1:12.930 1:58.628 6
28 101 JEROME Martin CMPN RAA Daytona 8 00:16:13.929 1:15.788 2:00.594 4
29 4 CARRE Nicolas R6 8 00:16:15.073 1:16.932 1:59.529 6
30 58 VERGE David MC Fleur de Lys Daytona 8 00:16:47.447 1:49.306 2:03.454 5
31 18 ABRAHAM Matthieu ACO Daytona 8 00:16:47.873 1:49.732 2:04.421 6
32 151 ADNIN Kevin MC Motors Events GSXR 600 7 00:15:02.619 1 Tr. 2:07.253 3
33 74 BRONSTEIN Julien MGB F3 7 00:15:34.852 1 Tr. 2:10.627 6
34 49 GENETE Sylvestre Team Racing 85 CBRR 600 7 00:15:43.109 1 Tr. 2:12.531 4
Coupe de France Roadster Cup - Course 1 Classement sur le nombre de tours
Départ : 10:07, Drapeau damier : 10:27
1 88 GILLET Julien ACO MT 09 9 00:19:59.169 - 2:11.911 9
2 26 DESER Nicolas Ici Rails d'Or Normandie GSR 750 9 00:20:02.415 3.246 2:09.935 8
3 17 FANON Renaud Protwin 800 Brutale 9 00:20:02.802 3.633 2:09.717 8
4 333 COULON Sylvain Racing Mob Creusotin StreetTriple 9 00:20:04.730 5.561 2:09.981 9
5 7 POTILLON Simon Roue Libre 36 GSR 750 9 00:20:05.101 5.932 2:09.422 8
6 6 CAILLET Maxime MC Motors Events MT 09 9 00:20:05.775 6.606 2:10.194 8
7 86 CAS Jeremy AS Team Hippocamtus MT 09 9 00:20:09.095 9.926 2:09.895 7
8 72 POILPRE Mickael MC Paul Ricard StreetTriple 9 00:20:21.081 21.912 2:11.872 7
9 71 PARDON Olivier Racing Mob Creusotin GSR 750 9 00:20:36.174 37.005 2:11.464 9
10 46 DEHAYE Geoffroy Riding Sensation 800 Brutale 9 00:20:36.551 37.382 2:11.441 7
11 97 KIELLER Marvic MC Motors Events GSR 750 9 00:20:37.943 38.774 2:14.481 8
12 217 DESCHAMS Sebastien Ici Rails d'Or Normandie GSR 750 9 00:20:43.479 44.310 2:15.829 5
13 4 MASSON Emmanuel ACO StreetTriple 9 00:20:52.264 53.095 2:13.640 6
14 11 DORON Robert MS Cournevien 800 Brutale 9 00:21:10.783 1:11.614 2:13.346 9
15 96 CHESNAIS Florent ACO StreetTriple 9 00:21:10.909 1:11.740 2:12.667 9
16 52 DUGAT Jean Marc Ici Rails d'Or Normandie GSR 750 9 00:21:12.517 1:13.348 2:16.467 9
17 76 TESTA Olivier Ici Rails d'Or Normandie GSR 750 9 00:21:13.031 1:13.862 2:17.324 9
18 40 POUYSEGU Ludovic MC Pau Arnos MT 09 9 00:21:23.340 1:24.171 2:18.132 7
19 58 CAPET Gael MC Annemasse GSR 750 9 00:21:26.338 1:27.169 2:18.235 9
20 25 JOSSIN Vincent UM Marne GSR 750 9 00:21:38.399 1:39.230 2:10.172 7
21 121 CHAPLAIN Frederic MC Motors Events 800 Brutale 5 00:11:27.189 4 Tr. 2:13.473 5
22 12 THIAIS Philippe Mecasport GSR 750 5 00:17:53.405 4 Tr. 2:13.701 4
23 45 ROME Jean Philippe StreetTriple 4 00:09:46.356 5 Tr. 2:23.761 3
24 28 DYDUCH Jerome Motosport 76 GSR 750 3 00:06:57.220 6 Tr. 2:16.213 3
25 511 ROCHE Cedric ACO 800 Brutale 1 00:02:14.687 8 Tr. - 0
Coupe de France Roadster Cup - Course 2 Classement sur le nombre de tours
Départ : 16:48, Drapeau damier : 17:03
1 46 DEHAYE Geoffroy Riding Sensation 800 Brutale 8 00:15:08.899 - 1:53.072 4
2 88 GILLET Julien ACO MT 09 8 00:15:09.663 0.764 1:52.968 6
3 7 POTILLON Simon Roue Libre 36 GSR 750 8 00:15:15.667 6.768 1:53.638 3
4 4 MASSON Emmanuel ACO StreetTriple 8 00:15:18.400 9.501 1:53.146 7
5 86 CAS Jeremy AS Team Hippocamtus MT 09 8 00:15:19.911 11.012 1:54.513 5
6 6 CAILLET Maxime MC Motors Events MT 09 8 00:15:20.121 11.222 1:53.708 8
7 511 ROCHE Cedric ACO 800 Brutale 8 00:15:21.118 12.219 1:53.236 8
8 121 CHAPLAIN Frederic MC Motors Events 800 Brutale 8 00:15:23.052 14.153 1:54.119 8
9 26 DESER Nicolas Ici Rails d'Or Normandie GSR 750 8 00:15:23.337 14.438 1:53.794 7
10 17 FANON Renaud Protwin 800 Brutale 8 00:15:31.232 22.333 1:55.317 7
11 45 ROME Jean Philippe StreetTriple 8 00:15:32.495 23.596 1:54.657 7
12 27 CHAUMONT Pascal TNT GSR 750 8 00:15:32.890 23.991 1:54.713 4
13 76 TESTA Olivier Ici Rails d'Or Normandie GSR 750 8 00:15:33.363 24.464 1:55.635 5
14 71 PARDON Olivier Racing Mob Creusotin GSR 750 8 00:15:37.916 29.017 1:54.635 8
15 11 DORON Robert MS Cournevien 800 Brutale 8 00:15:39.233 30.334 1:55.519 8
16 25 JOSSIN Vincent UM Marne GSR 750 8 00:15:42.225 33.326 1:56.164 8
17 52 DUGAT Jean Marc Ici Rails d'Or Normandie GSR 750 8 00:15:52.928 44.029 1:58.116 4
18 58 CAPET Gael MC Annemasse GSR 750 8 00:16:08.386 59.487 1:59.533 3
19 40 POUYSEGU Ludovic MC Pau Arnos MT 09 8 00:16:15.195 1:06.296 2:00.390 6
20 217 DESCHAMS Sebastien Ici Rails d'Or Normandie GSR 750 8 00:16:19.585 1:10.686 2:01.723 3
21 97 KIELLER Marvic MC Motors Events GSR 750 8 00:16:24.372 1:15.473 2:02.191 5
22 171 PARDON Benoit Racing Mob Creusotin GSR 750 8 00:16:42.011 1:33.112 2:03.830 7
23 96 CHESNAIS Florent ACO StreetTriple 3 00:05:48.113 5 Tr. 1:55.841 2
24 72 POILPRE Mickael MC Paul Ricard StreetTriple 0 - - - 0
Cool les résultats de la course 2 en roadster cup ! Et Julien tes impressions pour ta première course ?
une cata coté performance, mais très bénéfique coté avancé de mes soucis de suspension.
première fois en course, première fois à Magny-cours et première fois sous l'eau!
au final peu de roulage et que des changements niveau règlage. J'ai passé mon temps à chercher mes repères!
un énorme merci à Jean-Marc (Mr Mupo France!!!) qui était dans le box avec moi et qui m'a aidé à retravailler la suspension, en bonne voix pour Carole!
J'ai cruellement manqué de roulage.
Q1 sous le mouillé avec pas de plus de 10 tours de roulage libre et Q2 avec une piste séchante et un pneu de 200 sous-gonflé!!!! (méa culpa, j'avais 1 de 200 dans le lot de 190)
une belle place de dernier en course 1 et avant dernier en course 2.
Marty_Oklm
05/06/2016, 19h38
C'est le métier qui rentre, t'as deja eu le courage de te lancer dans la compete ! Dommage car magny cours est un circuit génial
sinon à part les dayto, la f3 mange les copains dans les lignes droites et au frein, elle est terrible!
Marty_Oklm
05/06/2016, 21h24
dommage que je n'ai pas eu l'occasion d'en profiter plus longtemps je serais bien venu jouer avec vous :Banane:
si varese me le permet en livrant ma F3, je passerais surement vous voir à Carole :Banane:
toutes les Mv sont les bienvenues!:king:
vBulletin® v.3.7.1, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés - Version française vbulletin-fr.org