MV Agusta Forum France

MV Agusta Forum France (http://www.mvagustaforumfrance.com/forum/index.php)
-   Maintenance et technique (http://www.mvagustaforumfrance.com/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Help mv en panne (http://www.mvagustaforumfrance.com/forum/showthread.php?t=847)

Tripleinside 03/04/2009 09h52

Citation:

Envoyé par VENOM (Message 10627)
Je ne suis pas agressif je t'explique c'est tout, marre d'entendre des choses aberrante sur certaines moto c'est tout.

Voila les temps au tour du dernier master bike, je suis sûr qu'un "pailot" comme toi connait, donc:

BIKE------------ FASTEST LAP--------- HP

1. cbr600rr ---------- 1.38.511 ----------- 103.6
2. zx6r ----------------1.38.186 -----------106.2
3. gsxr600 ----------- 1.38.286 -----------102.7
4. Triumph 675 -------1.37.913 -----------104.8
5. R6 ------------------1.37.211 -----------108.6
6. cbr1000rr ----------1.36.580----------- 157.9
7. zx10r ---------------1.36.690 -----------158.7
8. Mv Agusta ----------1.37.338 -----------158.4
9. gsxr750 ------------ 1.38.000 -----------122.5
10. gsxr1000 -----------1.36.732 -----------158.9
11. R1 -------------------1.36.671 -----------152.9
12. aprilia ---------------1.37.181 -----------123.9
13. Bmw ----------------1.38.782------------ 117.6
14. Ktm------------------1.36.930----------- 138.2

Avec sa fourche Paioli-qui-tue, et ses etriers Brembo-racing-touch, la MV mets un incroyable... 6 dixieme au tour à une Daytona avec ses suspattes de merde, qui en plus a un déficit de 55 ch...

L'aberration des uns est un rictus chez les autres.

Allez, bye.

:VroumVroum:

Tatayo 03/04/2009 11h03

Et on revient sur le sujet de la discussion svp… soit les problèmes mécaniques de mvagusta92 ! ;) :merci:

VENOM 03/04/2009 19h58

Citation:

Envoyé par Tripleinside (Message 10675)
Voila les temps au tour du dernier master bike, je suis sûr qu'un "pailot" comme toi connait, donc:

BIKE------------ FASTEST LAP--------- HP

1. cbr600rr ---------- 1.38.511 ----------- 103.6
2. zx6r ----------------1.38.186 -----------106.2
3. gsxr600 ----------- 1.38.286 -----------102.7
4. Triumph 675 -------1.37.913 -----------104.8
5. R6 ------------------1.37.211 -----------108.6
6. cbr1000rr ----------1.36.580----------- 157.9
7. zx10r ---------------1.36.690 -----------158.7
8. Mv Agusta ----------1.37.338 -----------158.4
9. gsxr750 ------------ 1.38.000 -----------122.5
10. gsxr1000 -----------1.36.732 -----------158.9
11. R1 -------------------1.36.671 -----------152.9
12. aprilia ---------------1.37.181 -----------123.9
13. Bmw ----------------1.38.782------------ 117.6
14. Ktm------------------1.36.930----------- 138.2

Avec sa fourche Paioli-qui-tue, et ses etriers Brembo-racing-touch, la MV mets un incroyable... 6 dixieme au tour à une Daytona avec ses suspattes de merde, qui en plus a un déficit de 55 ch...

L'aberration des uns est un rictus chez les autres.

Allez, bye.

:VroumVroum:


Il y a le pilote aussi qui compte

Bye aussi


Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h45.

Édité par : vBulletin® version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
Version française #16 par l'association vBulletin francophone