Discussion: Usine à l'arrêt ?
Afficher un message
Vieux 01/08/2017, 21h27   #858
Nico69
Rang 6 - Gary Hocking
brutale 800 2016
 
 
Date d'inscription: février 2016
Localisation: Lyon
Messages: 260

Par défaut

Ci dessous, le classement par constructeur pour le marché 2017 du 2RM, (Rang, marque, volume, diff/1er semestre 2016)

1 Yamaha : 16 837 (+3,03%)
2 Honda : 14 636 (+13,15%)
3 BMW : 9 214 (+13%)
4 Kawasaki : 8 798 (+13,48%)
5 Harley-Davidson : 4 729 (-5,08%)
6 Triumph : 4 630 (+23,93)
7 Suzuki : 3 950 (-6,51%)
8 KTM : 3 466 (+0,23%)
9 Piaggio : 3 412 (-7,16%)
10 Ducati : 2 952 (+1,55%)
11 Kymco : 1 754 (+8,88%)
12 Mash : 1 415 (+17,72%)
13 Sym : 1 087 (+0,18%)
14 MBK : 910 (-35%)
15 Peugeot : 866 (-39,74%)
16 Indian : 572 (+27,96%)
17 Husqvarna : 570 (-0,18%)
18 Royal Enfield : 537 (-1,83%)
19 Aprilia : 520 (-26,35%)
20 Moto Guzzi : 463 (+2,89%)

...34 MV Agusta : 96 (-61,29%)

pour ce qui est de réduire les volumes des ventes, c est réussi !
Nico69 est déconnecté   Réponse avec citation